157-2722-9598
看千百次不如問(wèn)一次,一通電話解決您所有疑慮
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心高壓清洗車(chē)
大多利卡高壓清洗疏通車(chē)8方
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):157-2722-9598
微信:157-2722-9598
Q Q:1173100026要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
高壓清洗車(chē)也稱(chēng)之為管道疏通車(chē),通過(guò)高壓水流產(chǎn)生的強(qiáng)大壓力沖開(kāi)被堵塞的管道。主要組成部分為罐體、高壓泵、液壓系統(tǒng)等。高壓清洗車(chē)主要用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業(yè)排液管道、壁面等
購(gòu)車(chē)前必看:
此款車(chē)型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車(chē)公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶(hù)手續(xù)。因車(chē)輛專(zhuān)用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車(chē)價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車(chē)前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車(chē)型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷(xiāo)售熱線:157-2722-9598
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
全方位高清圖展示
車(chē)型參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) |
| 東風(fēng)大多利卡高壓清洗車(chē) |
罐體容積 | m3 | 8立方 |
總質(zhì)量 | kg | 11995kg |
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
額定載質(zhì)量 |
| 6300/6450kg |
整備質(zhì)量 | 5350/5500kg |
車(chē)輛長(zhǎng)寬高 | mm | 7000,7150,7300,7600,7750,7900,8200,8350,8500×2200,2300,2350×2410,2535,2550 |
軸距 | 3800軸距 |
底盤(pán)配置 | 帶空調(diào)、中控、電動(dòng)門(mén)窗、斷氣剎,多功能方向盤(pán),夜間行車(chē)燈,ABS,DPF |
輪胎型號(hào) | 245/70R19.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | YCY30165-60 玉柴121kw 165馬力 國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
|
專(zhuān)用 配置 | 使用材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼板材制做 |
產(chǎn)品說(shuō)明 | 1、該車(chē)裝有取力器,裝有高壓水泵,高壓水管用于清洗。 2、配置:罐體厚度為4毫米優(yōu)質(zhì)碳鋼,高壓泵為品孚215流量22兆帕,19毫米高壓管60米,專(zhuān)用噴頭10個(gè),液壓收放卷盤(pán),水位量管,氣動(dòng)吹水功能,消防加水口,兩側(cè)卷簾門(mén),頂部人工檢修口; |
備注 | 生產(chǎn)廠家:湖北程力,產(chǎn)地:湖北隨州 |
產(chǎn)品價(jià)格 |
|
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 334 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 清洗車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HYS5121GQXE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 11995 | 罐體容積(m3) | 6.6 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6300,6450 | 外形尺寸(mm) | 7000,7150,7300,7600,7750,7900,8200,8350,8500×2200,2300,2350×2410,2535,2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5350,5500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 21/14,12/14,10/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1180/2020 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103,89 |
備注 | 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝前部安裝窄體噴水架(前伸600mm),選裝前部安裝寬體噴水架(前伸1200mm),選裝罐體全外包圍樣式。介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,有效容積為6.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm) :4200×1900×1400,4350×1900×1400,4500×1900×1400,罐體長(zhǎng)含前部高壓泵安裝位置1000mm。ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),下邊緣離地高度470mm。專(zhuān)用裝置為罐體和高壓泵,主要用于清洗作業(yè)。選裝限速裝置時(shí)最高車(chē)速為:89km/h。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 |
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 | 125 136 140 120 110 125 135
|

購(gòu)車(chē)流程
無(wú)憂售后
場(chǎng)景實(shí)拍